「ツール構築」の版間の差分
提供: OSAWG
1行目: | 1行目: | ||
■ツールを構築する<br /> | ■ツールを構築する<br /> | ||
− | + | まず、開発に使用するPC環境を決める。<br /> | |
Windows、MAC、Linuxどの環境でも出来ない事はないです。<br /> | Windows、MAC、Linuxどの環境でも出来ない事はないです。<br /> | ||
+ | HDDは、LinuxとAndroid両方Buildする場合は、512G以上あるほうがストレスが少ないです。<br /> | ||
+ | 外付けHDDで行ってもいいと思います。<br /> | ||
+ | <br /> | ||
おすすめは<br /> | おすすめは<br /> | ||
VMwareの64bit環境に、64BitのUbuntu(14.04LTS)環境のイメージを作製し、構築する事をおすすめします。<br /> | VMwareの64bit環境に、64BitのUbuntu(14.04LTS)環境のイメージを作製し、構築する事をおすすめします。<br /> | ||
MACやWinのままでも出来ますが、慣れていないと、起動用SDカードを作製する時に、MAC OSやWin側を壊してしまう可能性があります。<br /> | MACやWinのままでも出来ますが、慣れていないと、起動用SDカードを作製する時に、MAC OSやWin側を壊してしまう可能性があります。<br /> | ||
VMなら、イメージファイルを、外付けHDDなどにコピーしておけば、環境を壊しても、イメージのコピーで戻せますので、リカバリが早いです。<br /> | VMなら、イメージファイルを、外付けHDDなどにコピーしておけば、環境を壊しても、イメージのコピーで戻せますので、リカバリが早いです。<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | ARMボードのBuildをしたつもりが、Ubuntu側のBuildを実行してしまうと、環境が壊れる場合があります。<br /> | ||
+ | 特に、Kernelの環境設定を行い場合に事故が起きやすいです。<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
私は商用目的でも使用する為に、MAC用の「VMWare Fusion」を購入(約1万円前後)しています。<br /> | 私は商用目的でも使用する為に、MAC用の「VMWare Fusion」を購入(約1万円前後)しています。<br /> |
2016年4月24日 (日) 06:03時点における版
■ツールを構築する
まず、開発に使用するPC環境を決める。
Windows、MAC、Linuxどの環境でも出来ない事はないです。
HDDは、LinuxとAndroid両方Buildする場合は、512G以上あるほうがストレスが少ないです。
外付けHDDで行ってもいいと思います。
おすすめは
VMwareの64bit環境に、64BitのUbuntu(14.04LTS)環境のイメージを作製し、構築する事をおすすめします。
MACやWinのままでも出来ますが、慣れていないと、起動用SDカードを作製する時に、MAC OSやWin側を壊してしまう可能性があります。
VMなら、イメージファイルを、外付けHDDなどにコピーしておけば、環境を壊しても、イメージのコピーで戻せますので、リカバリが早いです。
ARMボードのBuildをしたつもりが、Ubuntu側のBuildを実行してしまうと、環境が壊れる場合があります。
特に、Kernelの環境設定を行い場合に事故が起きやすいです。
私は商用目的でも使用する為に、MAC用の「VMWare Fusion」を購入(約1万円前後)しています。
MAC + VMWare Fusion 8 + Ubuntu 14.04 LTS
■開発を進めるにあたり必要なツールをインストールします。
ソースコードを取得(ここでは取得としておきます)する為のツール「Git:ギット」をインストールします。
$apt-get install git